V kategorii motocyklů získal Toby Price na 275 km dlouhé rychlostní zkoušce výrazný náskok a přesvědčivě zvítězil v etapě v San Miguel de Tucuman. S náskokem více než tří minut se vítěz z roku 2016 ujal i vedení v celkovém pořadí. Sébastien Loeb se v kategorii automobilů prosadil na druhé etapě dominantním výkonem od startu do cíle. Francouz si udržel náskok před svým hlavním rivalem Nasserem Al-Attiyahem a získal vítězství v etapě i celkové vedení. V kategorii nákladních vozů podal Martin van Den Brink z Renaultu fantastický výkon, který mu přinesl vítězství v první etapě a celkové vedení, před vítězem z předchozího dne Dmitrijem Sotnikovem v Kamazu.
Shrnutí 2. fáze – Auto/Moto – (Resistencia / San… by Dakar
Je pravda, že soutěžící budou projíždět Argentinou, kterou Dakar navštívil již podeváté, ale oblast Chaco je z hlediska rallye stále neprozkoumaná. Účastníci museli jet po úzkých silnicích, často ztěžovaných spadlými stromy a zvířeným prachem, který se vyrovnal africké savaně. Museli si dávat zvláštní pozor na divoká zvířata a brody.
| čtyřkolky | |||||||
| umístění | Ne. | jméno | značka | čas | lepší. | potrestat. | |
| 1 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 3:14:29 | - | - | |
| 2 | 280 | DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 3:20:00 | 0:05:31 | - | |
| 3 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 3:20:05 | 0:05:36 | - | |
| motory | |||||||
| umístění | Ne. | jméno | značka | čas | lepší. | potrestat. | |
| 1 | 1 | CENA (AUS) | KTM | 2:37:32 | - | - | |
| 2 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 2:41:23 | 0:03:51 | - | |
| 3 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 2:41:38 | 0:04:06 | - | |
| auta | |||||||
| umístění | Ne. | jméno | značka | čas | lepší. | potrestat. | |
| 1 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 2:06:55 | - | - | |
| ELENA (MCO) | |||||||
| 301 | AL-ATTIYA (QAT) | TOYOTA | 2:08:18 | 0:01:23 | - | ||
| 2 | BAUMEL (FRA) | ||||||
| 3 | 304 | SAINZ (ŠP) | PEUGEOT | 2:09:13 | 0:02:18 | - | |
| CRUZ (ŠPA) | |||||||
| nákladní automobily | |||||||
| umístění | Ne. | jméno | značka | čas | lepší. | potrestat. | |
| 1 | 506 | VAN DEN BRINK (NL) | NÁKLADNÍ AUTOMOBILY RENAULT | 2:37:08 | - | - | |
| KOZLOVSKÝ (ČR) | |||||||
| BLANKESTIJN (NL) | |||||||
| 2 | 513 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 2:39:11 | 0:02:03 | - | |
| ACHMADEJEV (RUS) | |||||||
| LEONOV (RUS) | |||||||
| 3 | 509 | VERSLUIS (NL) | MAN | 2:40:00 | 0:02:52 | - | |
| KLEIN (NĚMECKO) | |||||||
| PRONK (NL) | |||||||

Přihlásit se k odběru Autosajto.hu do vašeho newsletteru



